| コンピュータのパフォーマンスをチェック Moo0 システムモニターは、貴方のPC上のシステムリソースの使用度を表示するソフトウェアです。現在、CPU、メモリ、ネットワーク、詳細なHDD使用状況などを含め、36種類の情報の表示に対応しています。これを使用することによって、いつどのパーツがシステムパフォーマンスを制限しているのか等がわかるかもしれません。 Tips: どのスキンか迷う? - ここから全部チェック出来ます。 ダブルクリックすることで、縮小/通常表示モードの切替が行えます。 シフトキーを押すことで、自動隠蔽機能を一時停止することが出来ます。
| |||||||||||||||||
| ページタイトル: | ||||||||||||||||||
| ページ URL: | ||||||||||||||||||
| HTML タグ: | ||||||||||||||||||
| 言語: | ベラルーシ語, ブラジルポルトガル語, 中国語 (简体中文), 中国語 (繁體中文), チェコ語, デンマーク語, オランダ語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ロシア語, セルビア語, スペイン語, トルコ語, 5 other languages (Partial) - [ 翻訳者の方々 (36) ] | |||||||||||||||||
| OS: | Windows XP/2003/Vista/7 | 使いやすさ: | 簡単 | |||||||||||||||
| バージョン: | 1.64 | |||||||||||||||||
| 最終更新日: | 2011/08/12 [ アップデート履歴 (45) ] | |||||||||||||||||
| PAD ファイル: | [ もしもソフトウェアの紹介サイトを運営しているのなら... ] | |||||||||||||||||
| ダウンロード: |
| |||||||||||||||||
| サイズ: | 3.29 MB | |||||||||||||||||
| ライセンス: | フリーウェア (非営利目的に限る) 仕事場 や ネットカフェで使用?
| |||||||||||||||||
| 声を伝える: | ||||||||||||||||||
| FAQ: | (症状) いくつかのフィールド値が常に 0。 / 止まってしまう。 / スタートアップに長時間要する。 どうか、「情報 -> エラー報告ファイルを生成...」メニューからエラー報告ファイルを生成して、[Performance Counter Objects] 以下のラインをチェックしてみてください。 もし何らかのデータがそこに記述されている場合は、どうかそのファイルをお送りください。その情報をもとに、お使いのシステムをサポートさせて頂きます。 もし何のデータもそこに存在しない場合は、おそらくパーフォーマンスをモニターするメカニズムが他のソフト等によって壊されてしまっています。 (古いソフトウェアの多くが、このメカニズムを壊し続ける事が知られています。) もしこのメカニズムが壊れている場合は、以下の方法を通して直すことが出来るかもしれません: How to manually rebuild Performance Counter Library values (症状) 「CPU 温度」フィールドが常に 「-----」。 CPU の温度フィールドは、現在、最近の インテル と AMD 製 CPU のみをサポートしています。もし CPU の温度フィールドが常に 「-----」 である場合、「温度 (1-3)」をお試しください。一番頻繁に変動する温度が大抵 CPU の温度です。また、とても最近の CPU であるのに 「CPU 温度」 フィールドが動作しない場合は、どうかエラー報告ファイルを生成して (情報 -> エラー報告ファイルを生成..) お送りください。その情報をもとに解決を試みてみます。 (症状) Virtual PC 上で動作している Windows 7 上において CPU をたくさん使う。 これは Virtual PC がまだ Windows 7 をゲストOSとしてサポートしていないためです。例えシステムモニターを切ったとしても、Windows のタスクマネジャーが変わりに多くのCPUを使います。単に Virtual PC が Windows 7 をゲストOSとしてサポートするのを待つよりなさそうです。 (VMware はその様な問題がないようです。) | |||||||||||||||||
| 紹介記事: |
Moo0 システムモニター 1.32 - システムリソースの使用度を一覧で確認できる、視認性のよいシステムモニタ (Vector) - 2009/02/24 『Moo0 System Monitor』でシステムリソースを監視せよ (ライフハッカー[日本版]) - 2008/09/16 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||